初恋の人探し系料金表
恩師・恩人・先祖、普通親族系の所在調査も料金体系も、初恋の人探し系と同一です。
| 恩人・初恋系の料金表 | 5年以内の所在調査 | 10年未満の所在調査 | 10年以上の所在調査 |
|---|---|---|---|
| 着手金 | 10,500円 | 31,500円 | 52,500円 |
| 諸経費(交通費など) | 込み | 実費請求 | 実費請求 |
| 成功報酬(判明時) | 105,000円 | 210,000円~ | 315,000円~ |
| 所在判明後の活動 | 行動調査1時間1万円 | 行動調査1時間1万円 | 行動調査1時間1万円 |
| 出会い工作成功報酬 | 応相談 | 応相談 | 応相談 |
債務者・詐欺系料金表
| 調査料金表 | 低難易度 | 中難易度 | 高難易度 |
|---|---|---|---|
| 着手金 | 31,500円 | 105,000円 | 210,000円 |
| 諸経費 | 込み | 実費請求(領収書明示) | 実費請求(領収書明示) |
| 成功報酬(判明時) | 105,000円~ | 157,500円~ | 315,000円~ |
| 所在判明後の活動 | 行動調査1時間1万円 | 行動調査1時間1万円 | 行動調査1時間1万円 |
| 債権回収業者へ委託 | 応相談 | 応相談 | 応相談 |
家出人・失踪者系料金表
| 失踪者系調査料金 | 失踪から1週間以内 | 失踪から1ヶ月未満 | 失踪から1ヶ月以上 |
|---|---|---|---|
| 着手金 | 52,500円 | 315,000円 | 525,000円 |
| 経費 | 実費請求(領収書明示) | 実費請求(領収書明示) | 実費請求(領収書明示) |
| 成功報酬(判明時) | 315,000円~ | 420,000円~ | 525,000円~ |
| 所在判明後の活動 | 応相談 1時間1万円検討 | 応相談 1時間1万円検討 | 応相談 1時間1万円検討 |
| 説得など工作活動 | 応相談 | 応相談 | 応相談 |
番号調査・データ調査系料金表
番号調査・データ調査系料金表はこちらをご確認下さい。













